三星疯狂降价,最新三星手机行情
2004-10-21 00:56 出处:pconline
进入十月中的手机市场,似乎平静了不少,新品的上市速度明显减缓,不过,竞争依然,降价产品也同样疯狂。瑜儿拿到手机报价单,发现三星除了新品比如三星 E808(资料)等手机之外,价格不断调整的老款也非常的诱惑。三星 D108(资料)价格小调百元,目前价格2190元,而三星 T208(资料)也再降140元,现在价格也是逼近2000,报价2130元,而三星 T508(资料)更是跌破3000大关,目前价格2900元。高端方面,三星 P518(资料)价格下调了200元,目前价格4080,三星 E708(资料)也调了100元,现在价格为3550元。三星的双模手机三星 W109(资料)再次大降了500元,目前价格为4990元。数字令人眼花缭乱,咱们还是来看看表格吧:
型号 原价 现价
三星 T108(资料) 1630 1580
三星 X458(资料) 1630 1560
三星 S508(资料) 1970 1900
三星 X608(资料) 2280 2130
三星 D108 2290 2190
三星 T208 2270 2130
三星 P408(资料) 2430 2320
三星 V208(资料) 2780 2780
三星 E418(资料) 2970 2930
三星 T508 3120 2900
三星 E608(资料) 3180 3130
三星 E708 3630 3550
三星 P518 4280 4080
三星 D418(资料) 4650 4450
三星 W109 5490 4990
本文地址:http://www.cnonline.org/2004/article/5566.html
型号 原价 现价
三星 T108(资料) 1630 1580
三星 X458(资料) 1630 1560
三星 S508(资料) 1970 1900
三星 X608(资料) 2280 2130
三星 D108 2290 2190
三星 T208 2270 2130
三星 P408(资料) 2430 2320
三星 V208(资料) 2780 2780
三星 E418(资料) 2970 2930
三星 T508 3120 2900
三星 E608(资料) 3180 3130
三星 E708 3630 3550
三星 P518 4280 4080
三星 D418(资料) 4650 4450
三星 W109 5490 4990
本文地址:http://www.cnonline.org/2004/article/5566.html