11月上旬主流手机行情
2001-11-02 19:19 出处:中国手机在线原创
摩托罗拉 V2188 950 摩托罗拉 366C 1050 摩托罗拉 T2688 1050
摩托罗拉 T360 900 摩托罗拉 L2000WWW 1040 摩托罗拉 T2988 1050
摩托罗拉 368C 1200 摩托罗拉 P7689 920 摩托罗拉 P7789 980
摩托罗拉 LF2000WWW 1360 摩托罗拉 T189 1240 摩托罗拉 V998+ 1920
摩托罗拉 V8088 2230 摩托罗拉 A6188 2860 摩托罗拉 A6288 4330
摩托罗拉 V191 1540 摩托罗拉 V66 2880 摩托罗拉 A60 4490
诺基亚 5110i 720 诺基亚 3310 1090 诺基亚 7110 850
诺基亚 6210 1650 诺基亚 8210 1710 诺基亚 8250 2300
诺基亚 8310 3800 诺基亚 8850 3720 诺基亚 6210+ 1610
诺基亚 3330 1250 爱立信 A3618 1210 爱立信 A2618SC 620
爱立信 A2638sc 600 爱立信 R310SC 670 爱立信 T18sc 880
爱立信 T20sc 870 爱立信 T28sc 1280 爱立信 T29sc 1330
爱立信 R320sc 1700 爱立信 R380 3300 爱立信 T39 2650
西门子 3618 2200 西门子 6618 2290 西门子 1118 770
西门子 3508i 960 西门子 3518i 1000 西门子 3568i 1400
西门子 6688 3450 三星 SGH-600C 2050 三星 SGH-2488 2060
三星 SGH-800C 2380 三星 SGH-N188 2200 三星 SGH-A188 2680
三星 M188 3150 三星 SGH-A288 4250 三星 SGH-N288 2990
飞利浦 Az@lis288 1000 飞利浦 988 1100 飞利浦 898+ 1220
飞利浦 989 1850 飞利浦 969 1750 飞利浦 939 1680
飞利浦 929+ 2080 飞利浦 9@9 1900 飞利浦 Az@lis 218 990
NEC DB3300 1400 NEC DB5000 2280 NEC 988j 1100
松下 GD80 1510 松下 GD90 960 松下 GD52 980
松下 GD92 1350 松下 GD93 1310 阿尔卡特 OT303 890
阿尔卡特 OT301 850 阿尔卡特 OT302 870 阿尔卡特 OT500 1260
阿尔卡特 OT700 1500 阿尔卡特 OT701 1500 阿尔卡特 OT511 1950
索尼 Z18 2760 索尼 Z28 3680 索尼 CMD-J16 1500
三菱 小菲+ 1200 三菱 小易 1030 科健 K100 3050
科健 KGH-3000C 1100 科健 KGH-6300C 1650 科健 YM3800 1650
科健 K3900 1750 科健 K6600 2050 科健 K98 2780
天羽 EL600 1260 东信 EL720(资料) 2300 厦华 TG200 1250
TCL 9980 980 TCL 9930DF 1380 TCL 999D 1780
TCL 8388 2000 TCL 8988 2750 熊猫 GM718 1550
熊猫 GM618(资料) 1050 中兴 灵动21 1650 康佳 5218--晓雪 1550
康佳 5219--晓雪 1700 波导 MC936 1150 波导 L968 1850
波导 S1000 2350 波导 8180 1580 南方高科 S500 1100
南方高科 S320 980 海尔 H8168 1150 海尔 H8018 1470
海尔 H7910 1200 海尔 H7930 1250 海尔 H7920 1370
海尔 H9118 1930 海尔 K1000 2080 海尔 H9188 3480
海尔 2000 3800 厦新 A8298 1500 厦新 A8198 1650
厦新 A8168 1300 首信 C2020 1450 首信 C6088 4500
首信 C6288 4500 CEC 6501 2080
本文地址:http://www.cnonline.org/2001/article/1599.html
摩托罗拉 T360 900 摩托罗拉 L2000WWW 1040 摩托罗拉 T2988 1050
摩托罗拉 368C 1200 摩托罗拉 P7689 920 摩托罗拉 P7789 980
摩托罗拉 LF2000WWW 1360 摩托罗拉 T189 1240 摩托罗拉 V998+ 1920
摩托罗拉 V8088 2230 摩托罗拉 A6188 2860 摩托罗拉 A6288 4330
摩托罗拉 V191 1540 摩托罗拉 V66 2880 摩托罗拉 A60 4490
诺基亚 5110i 720 诺基亚 3310 1090 诺基亚 7110 850
诺基亚 6210 1650 诺基亚 8210 1710 诺基亚 8250 2300
诺基亚 8310 3800 诺基亚 8850 3720 诺基亚 6210+ 1610
诺基亚 3330 1250 爱立信 A3618 1210 爱立信 A2618SC 620
爱立信 A2638sc 600 爱立信 R310SC 670 爱立信 T18sc 880
爱立信 T20sc 870 爱立信 T28sc 1280 爱立信 T29sc 1330
爱立信 R320sc 1700 爱立信 R380 3300 爱立信 T39 2650
西门子 3618 2200 西门子 6618 2290 西门子 1118 770
西门子 3508i 960 西门子 3518i 1000 西门子 3568i 1400
西门子 6688 3450 三星 SGH-600C 2050 三星 SGH-2488 2060
三星 SGH-800C 2380 三星 SGH-N188 2200 三星 SGH-A188 2680
三星 M188 3150 三星 SGH-A288 4250 三星 SGH-N288 2990
飞利浦 Az@lis288 1000 飞利浦 988 1100 飞利浦 898+ 1220
飞利浦 989 1850 飞利浦 969 1750 飞利浦 939 1680
飞利浦 929+ 2080 飞利浦 9@9 1900 飞利浦 Az@lis 218 990
NEC DB3300 1400 NEC DB5000 2280 NEC 988j 1100
松下 GD80 1510 松下 GD90 960 松下 GD52 980
松下 GD92 1350 松下 GD93 1310 阿尔卡特 OT303 890
阿尔卡特 OT301 850 阿尔卡特 OT302 870 阿尔卡特 OT500 1260
阿尔卡特 OT700 1500 阿尔卡特 OT701 1500 阿尔卡特 OT511 1950
索尼 Z18 2760 索尼 Z28 3680 索尼 CMD-J16 1500
三菱 小菲+ 1200 三菱 小易 1030 科健 K100 3050
科健 KGH-3000C 1100 科健 KGH-6300C 1650 科健 YM3800 1650
科健 K3900 1750 科健 K6600 2050 科健 K98 2780
天羽 EL600 1260 东信 EL720(资料) 2300 厦华 TG200 1250
TCL 9980 980 TCL 9930DF 1380 TCL 999D 1780
TCL 8388 2000 TCL 8988 2750 熊猫 GM718 1550
熊猫 GM618(资料) 1050 中兴 灵动21 1650 康佳 5218--晓雪 1550
康佳 5219--晓雪 1700 波导 MC936 1150 波导 L968 1850
波导 S1000 2350 波导 8180 1580 南方高科 S500 1100
南方高科 S320 980 海尔 H8168 1150 海尔 H8018 1470
海尔 H7910 1200 海尔 H7930 1250 海尔 H7920 1370
海尔 H9118 1930 海尔 K1000 2080 海尔 H9188 3480
海尔 2000 3800 厦新 A8298 1500 厦新 A8198 1650
厦新 A8168 1300 首信 C2020 1450 首信 C6088 4500
首信 C6288 4500 CEC 6501 2080
本文地址:http://www.cnonline.org/2001/article/1599.html